| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
| Número de la parte: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Nombre del producto: | Cubierta de polvo de la bota de dirección / columna de dirección |
| Modelo del coche: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| Condición: | 100% nuevo. |
| Origen: | China continental |
| Mercado principal: | Oriente Medio, Asia, África, América del Sur, América del Norte y Europa |
| Garantización: | 6 meses |
Para la fijación de precios, la disponibilidad o la compra a granel de losEl valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para una cotización competitiva y apoyo técnico experto.
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
| Número de la parte: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones |
| Nombre del producto: | Cubierta de polvo de la bota de dirección / columna de dirección |
| Modelo del coche: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. |
| Condición: | 100% nuevo. |
| Origen: | China continental |
| Mercado principal: | Oriente Medio, Asia, África, América del Sur, América del Norte y Europa |
| Garantización: | 6 meses |
Para la fijación de precios, la disponibilidad o la compra a granel de losEl valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 emitidas por los vehículos de las categorías M1 y M2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4 de las categorías M4 y M4, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para una cotización competitiva y apoyo técnico experto.