| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
Panel delantero derecho 5302201LE010-1R00 Para Isuzu JAC N56 N75 Blanco Jac piezas de repuesto
| Número de la parte: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Nombre del producto: | Panel delantero derecho / panel de la esquina superior derecha |
| Modelo del coche: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de los valores de las emisiones de CO2 de las categorías IIa y IIIa. | Modelo del motor: | - |
| Condición: | 100% nuevo. | Tamaño: | Estándar |
| Peso: | Estándar | Origen: | China continental |
| Mercado principal: | Oriente Medio, Asia, África, América del Sur, América del Norte y Europa | Envase: | Embalaje neutro o haga lo que se solicite |
| Garantización: | 6 meses | Precio y stock: | Póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
| El material: | Legado de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión | Tipo de refrigeración: | Circulación del líquido de refrigeración del motor |
| Instalación: | Sustitución directa de los OEM | Estándar de calidad: | Equivalente OEM / control de calidad ISO |
Para la fijación de precios, la disponibilidad o la compra a granel de losPanel delantero derecho 5302201LE010-1R00 Para Isuzu JAC N56 N75 Blanco Jac piezas de repuesto, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para una cotización competitiva y apoyo técnico experto.
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
Panel delantero derecho 5302201LE010-1R00 Para Isuzu JAC N56 N75 Blanco Jac piezas de repuesto
| Número de la parte: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Nombre del producto: | Panel delantero derecho / panel de la esquina superior derecha |
| Modelo del coche: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías IIa y IIIa se calculará en función de los valores de las emisiones de CO2 de las categorías IIa y IIIa. | Modelo del motor: | - |
| Condición: | 100% nuevo. | Tamaño: | Estándar |
| Peso: | Estándar | Origen: | China continental |
| Mercado principal: | Oriente Medio, Asia, África, América del Sur, América del Norte y Europa | Envase: | Embalaje neutro o haga lo que se solicite |
| Garantización: | 6 meses | Precio y stock: | Póngase en contacto con nosotros para obtener más información |
| El material: | Legado de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión | Tipo de refrigeración: | Circulación del líquido de refrigeración del motor |
| Instalación: | Sustitución directa de los OEM | Estándar de calidad: | Equivalente OEM / control de calidad ISO |
Para la fijación de precios, la disponibilidad o la compra a granel de losPanel delantero derecho 5302201LE010-1R00 Para Isuzu JAC N56 N75 Blanco Jac piezas de repuesto, por favor póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para una cotización competitiva y apoyo técnico experto.