| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
ElSeparador de agua / conjunto de prefiltros de combustiblecon número OEM8‐97240126‐0(también enumerado como 8972401260) es un reemplazo de ajuste directo verificado para elCamión ligero ISUZU NKR77equipado con elMotor turbodiésel 4JH1 de 3,0 litros(códigos de motor 4JH1-TC, 4JH1-T).
El sedimentador de combustible es elprimera línea de defensaen el sistema de combustible diésel, montado entre el depósito de combustible y el filtro principal de combustible:
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Número de la parte | 8-97240126-0, 8972401260 |
| Modelo de vehículo | ISUZU NKR77 (camión ligero con cabina) |
| Años de producción | Aproximadamente 2004 - 2007 |
| El motor | El número de unidades de la serie 4 es el número de unidades de la serie 4 de la serie 4 de la serie 4. |
| Potencia del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | 100% nuevo. |
| Estándar de calidad | Equivalente OEM / control de calidad ISO |
| Síndrome | El diagnóstico |
|---|---|
| Luz de advertencia de agua en el combustible | El recipiente de agua está lleno - drena inmediatamente |
| Tiempo de arranque difícil / tiempo de manivela larga | Sedimentador obstruido que restringe el flujo de combustible |
| Estacionamiento del motor bajo carga | Elementos saturados de agua o contaminantes |
| Las grietas visibles en el depósito del sedimentador | Reemplazar inmediatamente - la entrada de aire impide el arranque |
| Distribución de las emisiones | Se recomienda la sustitución preventiva |
| Componente | Intervalo de tiempo | Las notas |
|---|---|---|
| Agua de drenaje del sedimentador | Mensualmente o cuando aparezca la luz de advertencia | Más frecuente en climas húmedos |
| Reemplazar el elemento sedimentador | 20,000-30,000 km o cada 12 meses | O al reemplazar el filtro principal de combustible |
| Reemplazar el conjunto completo | Según sea necesario | Para recipiente agrietado, sensor fallido o fugas |
Fabricado en instalaciones certificadas IATF 16949 e ISO 9001:2015 con un control de calidad exhaustivo que incluye:
Disponible para:
Indique la cantidad, el puerto de destino y los datos del vehículo (ISUZU NKR77, código del motor 4JH1, VIN, si está disponible).
| Cuota De Producción: | 5 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
ElSeparador de agua / conjunto de prefiltros de combustiblecon número OEM8‐97240126‐0(también enumerado como 8972401260) es un reemplazo de ajuste directo verificado para elCamión ligero ISUZU NKR77equipado con elMotor turbodiésel 4JH1 de 3,0 litros(códigos de motor 4JH1-TC, 4JH1-T).
El sedimentador de combustible es elprimera línea de defensaen el sistema de combustible diésel, montado entre el depósito de combustible y el filtro principal de combustible:
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Número de la parte | 8-97240126-0, 8972401260 |
| Modelo de vehículo | ISUZU NKR77 (camión ligero con cabina) |
| Años de producción | Aproximadamente 2004 - 2007 |
| El motor | El número de unidades de la serie 4 es el número de unidades de la serie 4 de la serie 4 de la serie 4. |
| Potencia del motor | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Condición | 100% nuevo. |
| Estándar de calidad | Equivalente OEM / control de calidad ISO |
| Síndrome | El diagnóstico |
|---|---|
| Luz de advertencia de agua en el combustible | El recipiente de agua está lleno - drena inmediatamente |
| Tiempo de arranque difícil / tiempo de manivela larga | Sedimentador obstruido que restringe el flujo de combustible |
| Estacionamiento del motor bajo carga | Elementos saturados de agua o contaminantes |
| Las grietas visibles en el depósito del sedimentador | Reemplazar inmediatamente - la entrada de aire impide el arranque |
| Distribución de las emisiones | Se recomienda la sustitución preventiva |
| Componente | Intervalo de tiempo | Las notas |
|---|---|---|
| Agua de drenaje del sedimentador | Mensualmente o cuando aparezca la luz de advertencia | Más frecuente en climas húmedos |
| Reemplazar el elemento sedimentador | 20,000-30,000 km o cada 12 meses | O al reemplazar el filtro principal de combustible |
| Reemplazar el conjunto completo | Según sea necesario | Para recipiente agrietado, sensor fallido o fugas |
Fabricado en instalaciones certificadas IATF 16949 e ISO 9001:2015 con un control de calidad exhaustivo que incluye:
Disponible para:
Indique la cantidad, el puerto de destino y los datos del vehículo (ISUZU NKR77, código del motor 4JH1, VIN, si está disponible).