| Cuota De Producción: | 20 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
Base de carcasa de filtro de combustible diésel WL01-13-480 para MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD (2009-2013) — Reemplazo directo
ElBase del filtro de combustiblecon número de referencia OEMWL01-13-480es unreemplazo de ajuste directo verificadopara elMAZDA CX-7 (ER)equipado con elMotor diésel 2.2 MZR-CD. Este conjunto de carcasa de filtro es un componente crítico del sistema de combustible diesel y sirve como punto de montaje y centro de distribución de fluido para el elemento del filtro de combustible.
La base del filtro integra los puertos de entrada y salida de combustible, la interfaz de montaje del elemento filtrante y, a menudo, cuenta con una bomba de cebado manual incorporada para cebar el sistema después del reemplazo del filtro. Una carcasa del filtro comprometida puede provocar la entrada de aire en el sistema de combustible, lo que resulta en un arranque difícil, un ralentí irregular, pérdida de potencia y posibles daños a la bomba de inyección de combustible de alta presión y a los inyectores.
Esta carcasa de repuesto con especificaciones originales se fabrica según las tolerancias de fábrica, lo que garantiza un sellado adecuado, una dirección correcta del flujo de combustible y un funcionamiento confiable del mecanismo de cebado integrado. Restaura la integridad del sistema de filtración de combustible diésel y elimina los problemas de entrada de aire causados por una carcasa desgastada o dañada.
| Número de pieza: | WL01-13-480 |
| Nombre del producto: | Base del filtro de combustible |
| Modelo de coche: | MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD |
| Modelo de motor: | MAZDA |
| Condición: | 100% nuevo |
| Material: | Aleación de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión. |
| Tipo de enfriamiento: | Circulación del refrigerante del motor |
| Instalación: | Reemplazo directo del fabricante original |
| Estándar de calidad: | Equivalente OEM/control de calidad ISO |
| Marca | Modelo | Chasis | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 | urgencias | 2.2 MZR-CD AWD | 2009-2013 |
| Modelo | Chasis | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| mazda 3 | bk | 2.0 MZR-CD RF7J | 2006-2009 |
| mazda 3 | licenciado en Derecho | 2.2 MZR CD R2AA | 2009-2013 |
| mazda 5 | CR19 | 2.0CD RF7J | 2005-2010 |
| mazda 6 | GH | 2,0 MZR-CD/2,2 D | 2007-2013 |
| mazda cx-5 | KE, GH | 2.2D | 2012-2017 |
| MAZDA BT-50 | Conferencia de Desarme, ONU | 2.5 MZR-CD WL-T | 2006-2015 |
| MAZDA SERIE B | Naciones Unidas | 2,5D/2,5TD | 1999-2006 |
| Montaje con especificaciones originales para MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD | Reemplazo directo atornillado: no se requieren modificaciones. Coincide con precisión con los puntos de montaje de fábrica y las conexiones de la línea de combustible. |
| Bomba de cebado manual integrada | Simplifica el cebado del sistema de combustible después del reemplazo del filtro: elimina la necesidad de herramientas de cebado externas |
| Superficies de sellado diseñadas con precisión | Previene fugas de combustible y la entrada de aire: mantiene la presión adecuada del sistema de combustible y evita problemas de arranque difíciles |
| Construcción duradera | Construido para resistir el combustible diésel, los ciclos térmicos y las condiciones del compartimento del motor, garantiza una larga vida útil |
| Cobertura integral de referencias cruzadas | Coincide con varios números OEM (WL81-13-ZA0, PN17-13-480C, R2N5-13-480A): simplifica el abastecimiento y reduce los errores en los pedidos |
| 100% calidad de fábrica inspeccionada | Confiable desde el primer momento: se verifica el ajuste, la integridad del sello y el funcionamiento de la bomba de cebado de cada unidad |
La carcasa del filtro diésel de los motores MAZDA MZR-CD cuenta con una bomba de cebado manual en la parte superior. Con el tiempo y con el uso regular, la membrana de goma dentro de la bomba de cebado puede romperse. Cuando esto sucede, el aire comienza a ingresar al sistema de combustible donde no debería, lo que provoca:
Reemplazar la carcasa del filtro restaura la integridad del sistema de combustible y elimina estos problemas.
| Artículo de control de calidad | Método de verificación |
|---|---|
| Precisión dimensional | Inspección según el modelo OE: puntos de montaje, posiciones de los puertos de entrada/salida, superficie de sellado del elemento filtrante |
| Función de bomba de cebado | Prueba operativa: verifica la acción adecuada de la bomba y la integridad del sello. |
| Integridad de la superficie de sellado | Inspección visual y dimensional: garantiza el sellado adecuado del elemento filtrante. |
| Especificación de la rosca del puerto de combustible | Inspección del medidor pasa/no pasa: garantiza el ajuste correcto de las líneas de combustible |
| Integridad del material | Inspección visual para detectar defectos de fundición, porosidad o daños. |
| Cuota De Producción: | 20 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
Base de carcasa de filtro de combustible diésel WL01-13-480 para MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD (2009-2013) — Reemplazo directo
ElBase del filtro de combustiblecon número de referencia OEMWL01-13-480es unreemplazo de ajuste directo verificadopara elMAZDA CX-7 (ER)equipado con elMotor diésel 2.2 MZR-CD. Este conjunto de carcasa de filtro es un componente crítico del sistema de combustible diesel y sirve como punto de montaje y centro de distribución de fluido para el elemento del filtro de combustible.
La base del filtro integra los puertos de entrada y salida de combustible, la interfaz de montaje del elemento filtrante y, a menudo, cuenta con una bomba de cebado manual incorporada para cebar el sistema después del reemplazo del filtro. Una carcasa del filtro comprometida puede provocar la entrada de aire en el sistema de combustible, lo que resulta en un arranque difícil, un ralentí irregular, pérdida de potencia y posibles daños a la bomba de inyección de combustible de alta presión y a los inyectores.
Esta carcasa de repuesto con especificaciones originales se fabrica según las tolerancias de fábrica, lo que garantiza un sellado adecuado, una dirección correcta del flujo de combustible y un funcionamiento confiable del mecanismo de cebado integrado. Restaura la integridad del sistema de filtración de combustible diésel y elimina los problemas de entrada de aire causados por una carcasa desgastada o dañada.
| Número de pieza: | WL01-13-480 |
| Nombre del producto: | Base del filtro de combustible |
| Modelo de coche: | MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD |
| Modelo de motor: | MAZDA |
| Condición: | 100% nuevo |
| Material: | Aleación de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión. |
| Tipo de enfriamiento: | Circulación del refrigerante del motor |
| Instalación: | Reemplazo directo del fabricante original |
| Estándar de calidad: | Equivalente OEM/control de calidad ISO |
| Marca | Modelo | Chasis | Motor | Años |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 | urgencias | 2.2 MZR-CD AWD | 2009-2013 |
| Modelo | Chasis | Motor | Años |
|---|---|---|---|
| mazda 3 | bk | 2.0 MZR-CD RF7J | 2006-2009 |
| mazda 3 | licenciado en Derecho | 2.2 MZR CD R2AA | 2009-2013 |
| mazda 5 | CR19 | 2.0CD RF7J | 2005-2010 |
| mazda 6 | GH | 2,0 MZR-CD/2,2 D | 2007-2013 |
| mazda cx-5 | KE, GH | 2.2D | 2012-2017 |
| MAZDA BT-50 | Conferencia de Desarme, ONU | 2.5 MZR-CD WL-T | 2006-2015 |
| MAZDA SERIE B | Naciones Unidas | 2,5D/2,5TD | 1999-2006 |
| Montaje con especificaciones originales para MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD | Reemplazo directo atornillado: no se requieren modificaciones. Coincide con precisión con los puntos de montaje de fábrica y las conexiones de la línea de combustible. |
| Bomba de cebado manual integrada | Simplifica el cebado del sistema de combustible después del reemplazo del filtro: elimina la necesidad de herramientas de cebado externas |
| Superficies de sellado diseñadas con precisión | Previene fugas de combustible y la entrada de aire: mantiene la presión adecuada del sistema de combustible y evita problemas de arranque difíciles |
| Construcción duradera | Construido para resistir el combustible diésel, los ciclos térmicos y las condiciones del compartimento del motor, garantiza una larga vida útil |
| Cobertura integral de referencias cruzadas | Coincide con varios números OEM (WL81-13-ZA0, PN17-13-480C, R2N5-13-480A): simplifica el abastecimiento y reduce los errores en los pedidos |
| 100% calidad de fábrica inspeccionada | Confiable desde el primer momento: se verifica el ajuste, la integridad del sello y el funcionamiento de la bomba de cebado de cada unidad |
La carcasa del filtro diésel de los motores MAZDA MZR-CD cuenta con una bomba de cebado manual en la parte superior. Con el tiempo y con el uso regular, la membrana de goma dentro de la bomba de cebado puede romperse. Cuando esto sucede, el aire comienza a ingresar al sistema de combustible donde no debería, lo que provoca:
Reemplazar la carcasa del filtro restaura la integridad del sistema de combustible y elimina estos problemas.
| Artículo de control de calidad | Método de verificación |
|---|---|
| Precisión dimensional | Inspección según el modelo OE: puntos de montaje, posiciones de los puertos de entrada/salida, superficie de sellado del elemento filtrante |
| Función de bomba de cebado | Prueba operativa: verifica la acción adecuada de la bomba y la integridad del sello. |
| Integridad de la superficie de sellado | Inspección visual y dimensional: garantiza el sellado adecuado del elemento filtrante. |
| Especificación de la rosca del puerto de combustible | Inspección del medidor pasa/no pasa: garantiza el ajuste correcto de las líneas de combustible |
| Integridad del material | Inspección visual para detectar defectos de fundición, porosidad o daños. |