| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
Eljunta de la culata del cilindrocon el número de Toyota OEMLos demássella la interfaz crítica entre la cabeza del cilindro y el bloque del motor en el legendario ToyotaFamilia de motores turbodiésel de 3 litros de 1KZ, 1KZ-T y 1KZ-TEEste componente de sellado de especificaciones de fábrica está diseñado para una de las plantas de energía diesel más famosas de Toyota, utilizada ampliamente en los mercados globales desde 1993 hasta 2009.
| Número de la parte: | Los demás | Nombre del producto: | Envase de la culata del cilindro |
| Modelo del coche: | Toyota Land Cruiser Prado Hilux también | Modelo del motor: | Toyota 1KZ 1KZ-T 1KZTE 3.0L Diesel |
| Condición: | 100% nuevo. | Tamaño: | Estándar |
| El material: | Legado de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión | Tipo de refrigeración: | Circulación del líquido de refrigeración del motor |
| Instalación: | Sustitución directa de los OEM | Estándar de calidad: | Equivalente OEM / control de calidad ISO |
La familia 1KZ es un motor turbodiésel de inyección directa de 16 válvulas DOHC de 2.982 cc en línea 4 con uncon un diámetro de diámetro de 96 mm y un curso de 103 mm,, unrelación de compresión de 21.2:1, y una potencia de salida que oscila entre 130 CV y 170 CV según la variante y el ajuste del mercado.
Esta junta está construida deAcero multicapa (MLS)- varias capas de acero inoxidable en relieve con estampado de precisión con un recubrimiento de elastómeros en las superficies exteriores.
Utilización de motores diesel de la familia Toyota 1KZcinco grados diferentes de espesor de las juntas de cabezaEl espesor correcto se determina mediante mediciones de la protuberancia del pistón.
| Grado / marca | Número de agujeros | Aproximado espesor comprimido | Número de la pieza de la junta |
|---|---|---|---|
| Marca 1 | 1 agujero | 0.75 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Marca 2 | 2 agujeros | ~ 1,30 mm | (consulte el catálogo de Toyota) |
| Marca 3 | 3 agujeros | 0.85 mm | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
| Marca 4 | 4 agujeros | - 1,50 mm | (consulte el catálogo de Toyota) |
| Marcado 5 | 5 agujeros | ~ 1,60 mm (más grueso) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Esta junta de cabeza de cilindro Toyota 11115-67040 reemplaza directamente el componente de sellado de fábrica en las siguientes configuraciones:
| Modelo / chasis | Serie / Código | El motor | Años |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser de la serie 70 | Las condiciones de los productos | 1KZ-T. ¿ Qué quieres decir? | 1993 a 1996 |
| Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993 a 1996 |
| Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 1KZ-TE | Entre 1996 y 1999 |
| Toyota 4Runner / Hilux Surf también | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993 a 1996 |
| Toyota Hilux | Varios | 1KZ-T / 1KZ-TE | Entre 1993 y 2005 |
| Toyota Hiace / RegiusAce | El número de personas que pueden participar en el programa será el número de personas que pueden participar en el programa. | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993 a 2004 |
Indicadores de sustitución recomendados (síntomas específicos de 1KZ):
| Síndrome | El diagnóstico |
|---|---|
| Pérdida gradual de refrigerante sin fugas externas visibles | Fluido de refrigeración que escapa del anillo de fuego hacia la cámara de combustión |
| Vapor blanco o gris de los gases de escape después del calentamiento | Quema de refrigerante en la cámara de combustión |
| Burbujas en la botella de desbordamiento de refrigerante con el motor encendido | Gas de combustión que entran en el sistema de refrigeración |
| Presión en el sistema de refrigeración cuando hace frío | Sistema de refrigeración a presión de los gases de combustión |
| Residuo de aceite lácteo debajo de la tapa del relleno o en la varilla | Líquido de refrigeración mezclado con aceite de motor |
| Sobrecalentamiento del motor sin causa clara | Los gases de combustión que interfieren con el flujo de refrigerante |
| Cuota De Producción: | 10 piezas |
| Precio: | negotiable |
| Embalaje Estándar: | Paquete Neutral o según petición del cliente |
| Período De Entrega: | 5-8 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Unión Occidental |
| Capacidad De Suministro: | 10000 unidades/mes |
Eljunta de la culata del cilindrocon el número de Toyota OEMLos demássella la interfaz crítica entre la cabeza del cilindro y el bloque del motor en el legendario ToyotaFamilia de motores turbodiésel de 3 litros de 1KZ, 1KZ-T y 1KZ-TEEste componente de sellado de especificaciones de fábrica está diseñado para una de las plantas de energía diesel más famosas de Toyota, utilizada ampliamente en los mercados globales desde 1993 hasta 2009.
| Número de la parte: | Los demás | Nombre del producto: | Envase de la culata del cilindro |
| Modelo del coche: | Toyota Land Cruiser Prado Hilux también | Modelo del motor: | Toyota 1KZ 1KZ-T 1KZTE 3.0L Diesel |
| Condición: | 100% nuevo. | Tamaño: | Estándar |
| El material: | Legado de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión | Tipo de refrigeración: | Circulación del líquido de refrigeración del motor |
| Instalación: | Sustitución directa de los OEM | Estándar de calidad: | Equivalente OEM / control de calidad ISO |
La familia 1KZ es un motor turbodiésel de inyección directa de 16 válvulas DOHC de 2.982 cc en línea 4 con uncon un diámetro de diámetro de 96 mm y un curso de 103 mm,, unrelación de compresión de 21.2:1, y una potencia de salida que oscila entre 130 CV y 170 CV según la variante y el ajuste del mercado.
Esta junta está construida deAcero multicapa (MLS)- varias capas de acero inoxidable en relieve con estampado de precisión con un recubrimiento de elastómeros en las superficies exteriores.
Utilización de motores diesel de la familia Toyota 1KZcinco grados diferentes de espesor de las juntas de cabezaEl espesor correcto se determina mediante mediciones de la protuberancia del pistón.
| Grado / marca | Número de agujeros | Aproximado espesor comprimido | Número de la pieza de la junta |
|---|---|---|---|
| Marca 1 | 1 agujero | 0.75 mm | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Marca 2 | 2 agujeros | ~ 1,30 mm | (consulte el catálogo de Toyota) |
| Marca 3 | 3 agujeros | 0.85 mm | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
| Marca 4 | 4 agujeros | - 1,50 mm | (consulte el catálogo de Toyota) |
| Marcado 5 | 5 agujeros | ~ 1,60 mm (más grueso) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Esta junta de cabeza de cilindro Toyota 11115-67040 reemplaza directamente el componente de sellado de fábrica en las siguientes configuraciones:
| Modelo / chasis | Serie / Código | El motor | Años |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser de la serie 70 | Las condiciones de los productos | 1KZ-T. ¿ Qué quieres decir? | 1993 a 1996 |
| Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad de los equipos de seguridad. | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993 a 1996 |
| Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | 1KZ-TE | Entre 1996 y 1999 |
| Toyota 4Runner / Hilux Surf también | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993 a 1996 |
| Toyota Hilux | Varios | 1KZ-T / 1KZ-TE | Entre 1993 y 2005 |
| Toyota Hiace / RegiusAce | El número de personas que pueden participar en el programa será el número de personas que pueden participar en el programa. | 1KZ-T / 1KZ-TE | 1993 a 2004 |
Indicadores de sustitución recomendados (síntomas específicos de 1KZ):
| Síndrome | El diagnóstico |
|---|---|
| Pérdida gradual de refrigerante sin fugas externas visibles | Fluido de refrigeración que escapa del anillo de fuego hacia la cámara de combustión |
| Vapor blanco o gris de los gases de escape después del calentamiento | Quema de refrigerante en la cámara de combustión |
| Burbujas en la botella de desbordamiento de refrigerante con el motor encendido | Gas de combustión que entran en el sistema de refrigeración |
| Presión en el sistema de refrigeración cuando hace frío | Sistema de refrigeración a presión de los gases de combustión |
| Residuo de aceite lácteo debajo de la tapa del relleno o en la varilla | Líquido de refrigeración mezclado con aceite de motor |
| Sobrecalentamiento del motor sin causa clara | Los gases de combustión que interfieren con el flujo de refrigerante |