Conjunto de pistones 1KD 13101-0L030 con aleación de aluminio tratada térmicamente y diámetro de perforación de 96,0 mm para Toyota Hilux Land Cruiser Prado 3.0 D-4D 1KD-FTV
| Bore Diameter: | 96,0 milímetros | Compression Height: | 49,6 milímetros |
| Total Height: | 78,5 milímetros | Wrist Pin Diameter: | 34,0 milímetros |
| Wrist Pin Length: | 73,0 milímetros | Combustion Bowl Diameter: | 51,8 milímetros |
| Recess Depth: | 0,55 milímetros | Weight per Piston: | 1,00 kilos |
| High Light: | Conjunto de pistones 1KD con aleación de aluminio tratada térmicamente,Conjunto de pistones Toyota Hilux Prado 3.0 D-4D,96Conjunto de pistones con diámetro de perforación de 0 |
||
ElJuego de pistones 1KDlleva el número OEM de Toyota13101-0L030es un reemplazo directo con especificaciones de fábrica para el motor turbodiésel D-4D de 3.0L. Este conjunto de pistón incluye el pistón, el pasador del pistón y los anillos de seguridad, diseñados para restaurar la compresión de fábrica y la eficiencia de la combustión cuando los pistones originales han sufrido fallas por agrietamiento.
| Número de pieza: | 13101-0L030 | Nombre del producto: | Juego de pistones |
|---|---|---|---|
| Modelo de coche: | Toyota Hilux Land Cruiser Prado | Modelo de motor: | Toyota 1KD-FTV |
| Condición: | 100% nuevo | Tamaño: | Estándar |
| Peso: | Estándar | Origen: | China continental |
| Mercado principal: | Medio Oriente, Asia, África, Sudamérica, Norteamérica y Europa | ||
| Paquete: | Embalaje neutral o hágalo según lo solicitado | ||
| Material: | Aleación de aluminio de alta resistencia y rodamientos de precisión. | Tipo de enfriamiento: | Circulación del refrigerante del motor |
| Instalación: | Reemplazo directo del fabricante original | Estándar de calidad: | Equivalente OEM/control de calidad ISO |
Detalles del motor:Turbodiésel common rail de 2.982 cc con diámetro y carrera de 96,0 mm × 103,0 mm, que genera entre 171 y 190 caballos de fuerza y hasta 410 Nm de torque. Relación de compresión: 17,9:1 (versiones anteriores) a 17,4:1 (variantes posteriores Euro 4).
| Posición de ranura | Ancho de la ranura del anillo | Juego de anillos correspondiente (OE: 13011-30020) |
|---|---|---|
| Ranura superior (primera compresión) | 2,00 milímetros | Anillo de compresión superior (2,00 mm) |
| Segunda ranura (segunda compresión) | 1,50 milímetros | Segundo anillo de compresión (1,50 mm) |
| Tercera ranura (control de aceite) | 3,00 milímetros | Anillo de control de aceite (3,00 mm, diseño de 3 piezas) |
| Modelo / Chasis | Años | Detalles |
|---|---|---|
| Hilux KUN15 | 2005-2011 | 2KD-FTV (diésel de 2,5 L), también acepta pistones 1KD-FTV |
| Hilux KUN25 | 2005-2011 | 1KD-FTV 3.0 D-4D |
| Hilux KUN26 | 2005-2015 | 1KD-FTV 3.0 D-4D |
| Hilux KUN36 | 2011-2015 | 1KD-FTV 3.0 D-4D |
| Chasis | Motor | Años |
|---|---|---|
| KDJ90 / KDJ95 (J90) | 1KD-FTV | 08.2000 - 09.2002 |
| KDJ120 / KDL125 (J12) | 1KD-FTV | 2002-2009 |
| KDJ150 / KDJ155 (J15) | 1KD-FTV | 2009-2015 |
- Toyota Fortuner (KUN51):2005-2015-1KD-FTV 3,0 D-4D
- Toyota Hiace / RegiusAce (serie KDH):2005-2019-1KD-FTV 3,0 D-4D
- Toyota 4Runner (mercados selectos):4Runner/Hilux Surf (KZN185) 1998-2002
El motor 1KD-FTV tiene un historial documentado de agrietamiento del pistón, que afecta especialmente a las versiones Euro 4 (2006-2009). Los síntomas de falla incluyen pérdida repentina de energía, golpes metálicos al ralentí, humo negro del escape y presión excesiva en el cárter.
| Versión de pistón | Años | Estado |
|---|---|---|
| 13101-30020 / 30040 / 30050 | 2000-2004 | Sin problemas: refuerzo de metal fibroso incluido |
| 13101-30060 | 2003-2006 | Primera revisión: se cambió la forma de la cámara de combustión |
| 13101-30090 | 2006-2009 (Europa 4) | Lo más problemático: fallos generalizados de craqueo |
| 13101-30150 / 13101-30200 | 2009+ | Pistones revisados con fuerza mejorada. |
El 13101-0L030 es la referencia de servicio y posventa para eldiseño de pistón reforzadoque reemplaza los pistones defectuosos 13101-30090.
Este pistón 13101-0L030 es la revisión de servicio posterior que reemplaza los pistones defectuosos. Incorpora materiales de alta resistencia diseñados específicamente para eliminar el agrietamiento de la corona.
Cuenta con un canal de enfriamiento de galería de aceite anodizado alfin debajo de la correa del anillo. Reduce la temperatura de la corona del pistón hasta 80°C en comparación con los pistones no refrigerados.
Fabricado con un diámetro de orificio exacto de 96,0 mm, que coincide exactamente con la especificación de orificio del cilindro original de Toyota.
Construido a partir de una aleación de aluminio tratado térmicamente con una estructura de refuerzo de metal fibroso incrustada en la corona del pistón para mayor resistencia.
Juego de cuatro pistones para el motor 1KD-FTV de 4 cilindros. Incluye cuatro pistones, cuatro pasadores de muñeca y ocho anillos de seguridad.
| Artículo de control de calidad | Método de verificación |
|---|---|
| Diámetro del pistón | Medición micrométrica de precisión: 96,0 mm ±0,005 mm |
| Medición de la altura de compresión | Medido desde el centro del pasador de la muñeca hasta la parte plana de la corona: 49,6 mm ±0,1 mm |
| Diámetro de la cuba de combustión | Medición láser: 51,8 mm ±0,1 mm |
| Diámetro del orificio del pasador de muñeca | Medición del manómetro de aire: 34,0 mm ±0,005 mm |
| Ancho de ranura del anillo (arriba) | Calibre pasa/no pasa: 2,00 mm +0,02 mm/-0,00 mm |
| Ancho de ranura del anillo (segundo) | Calibre pasa/no pasa: 1,50 mm +0,02 mm/-0,00 mm |
| Ancho de ranura del anillo (aceite) | Calibre pasa/no pasa: 3,00 mm +0,02 mm/-0,00 mm |
| Perfil de corona (profundidad de hueco) | Medición CMM: 16,3 mm ±0,2 mm |
| Dureza del material | Prueba de dureza Brinell por lote (muestreo por lotes) |
| Inspección dimensional completa | Medición 100% MMC |
| Síntoma | Diagnóstico |
|---|---|
| Pérdida repentina de potencia: motor funcionando con tres cilindros | Corona del pistón agrietada que provoca pérdida de compresión |
| Fuerte golpe metálico al ralentí | Faldón de pistón o fractura de corona |
| Humo negro del escape al acelerar | Combustión incompleta debido a pérdida de compresión. |
| Presión excesiva en el cárter (blow-by) | Los gases de combustión pasan por alto el pistón agrietado |
| Códigos aproximados de inactividad y fallas de encendido (P0301-P0304) | La prueba de contribución del cilindro detecta un cilindro defectuoso |
| Restos de metal en el sistema de aceite o en el filtro de aceite | Fragmentos de corona de pistón circulando en el sistema de lubricación |
| Motor 1KD-FTV de alto kilometraje (más de 150.000 km) | Reemplazo preventivo: muchas fallas ocurren entre 100 000 y 150 000 km |
| Componente | Número de equipo original | Notas |
|---|---|---|
| Juego de aros de pistón | 13011-30020 | Requerido para cada juego de pistones - ordenar por separado |
| Juego de camisas de cilindro | 11401-0L090 | Requerido cuando los orificios del cilindro están desgastados o dañados |
| Juego de juntas de culata | Serie 04111-0L0* | Juego de juntas de revisión completa para 1KD-FTV |
| Enfriador de aceite | 15710-0L030 | Reemplace si está contaminado con desechos metálicos. |
- Embalajes individuales:Sellado en bolsa VCI antiestática, caja de cartón forrada de espuma
- Dimensiones del cartón:Aproximadamente 25 × 20 × 10 cm por pistón
- Peso neto:1,00 kg por pistón; juego de 4: 4,00 kg
- Peso bruto (con embalaje):5,0 kg por juego
- Caja principal:10 juegos (40 pistones) por caja de exportación
- Plazo de ejecución:3-7 días hábiles para pedidos en stock
- Cantidad mínima de pedido:1 juego (pedido de muestra disponible)
- Métodos de envío:FedEx, UPS, DHL para muestras; transporte marítimo a granel
- Código H/S:8409.91
ElJuego de pistones Toyota 1KD 13101-0L030es un reemplazo de especificación OEM para el motor turbodiésel D-4D de 3.0L en vehículos Hilux, Land Cruiser Prado, Fortuner y Hiace. El juego incluye cuatro pistones, cuatro pasadores de muñeca y ocho anillos de seguridad con un diámetro interior estándar de 96,0 mm.
Notas de pedido:Los anillos de pistón sonno incluidocon este juego de pistones. El juego de anillos correspondiente es OE 13011-30020.